除铅剂 工业级 98(%)
详细介绍
用途级别 | 工业级 | 含量 | 98(%) |
磷酸二氢铵map | ||
化 学 式: | nh4h2po4 | |
分 子 量: | 115.0 | |
执行标准: | q/7089476401-1998 | |
性 状: | 白色粒状晶体,相对密度1.803,熔点190°c,易溶于水,微溶于醇,不溶于酮,1%水溶液ph值为4.5 | |
用 途: | 主要用于木材、纸张、织物作防火剂,也用作防火涂料添加剂,干粉灭火剂等。在食品工业中用作发酵剂、营养剂等。在农业上作为无氯型n、p二元复合肥使用,其总养分(n+p2o5)为73%,是配制n、p、k三元复混肥的优质基础原料。 | |
技术指标: | ||
指标名称 | 工业级 | 食品级 |
五氧化二磷(以p2o5计)%≥ | 61.0 | |
氮(以n计)%≥ | 11.8 | |
ph值 | 4.4-4.8 | |
水份%≤ | 0.2 | |
重金属(以pb计)%≤ | 0.001 | |
砷(以as计)%≤ | 0.0003 | |
氟化物(以f计)%≤ | 0.005 | |
水不溶物%≤ | 0.10 |
包 装: | 内塑外编袋、纸袋,每袋净重25、50、1000kg,贮于通风干燥处 |
相关产品
没有找到产品