电镀镍企业生产废水含络合镍深度去除的工艺流程与药剂
更新时间 2025-08-21 17:30:04 价格 请来电询价 联系电话 13975397059 联系手机 13975397059 联系人 张先生 | |
详细介绍
对于电镀镍企业排放的含络合镍废水,常规沉淀法无法有效去除,需采用**“破络+深度去除”组合工艺,才能稳定达到《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)表3要求(Ni≤0.1 mg/L)。以下为推荐的全流程工艺与配套药剂**:
✅ 一、推荐工艺流程(“破络-沉淀-深度”三段式)表格
复制
| ①预处理 | 格栅→调节池均质→砂滤→活性炭过滤 | 去除悬浮物、部分有机物,保护后续系统 |
| ②破络单元 | Fenton氧化(H₂O₂+FeSO₄) | 破坏络合剂(EDTA、柠檬酸、氨等),释放游离Ni²⁺ |
| ③一次沉淀 | 加碱调pH至10.5~11.0,投加PAC+PAM | 初步沉淀Ni(OH)₂,去除80%以上镍 |
| ④深度处理 | 专用螯合剂沉淀(HMC-M2、M100) | 将残余镍浓度降至<0.1 mg/L |
| ⑤保安过滤 | 多介质过滤器→5 μm保安过滤器 | 去除细小悬浮物,防止树脂/膜污染 |
| ⑥消毒回用 | 次消毒→回用或排放 | 满足回用水质要求 |
表格
复制
| 破络氧化 | 30% H₂O₂ | 2~5 L/m³ | pH 3~4,ORP 250~300 mV |
| FeSO₄·7H₂O | 2~5 kg/m³ | 与H₂O₂摩尔比1:10左右 | |
| 沉淀剂 | NaOH或Ca(OH)₂ | 调pH至10.5~11 | 形成Ni(OH)₂沉淀 |
| 絮凝剂 | PAC | 100-200 mg/L | 快速混凝 |
| PAM(阴离子) | 1-3 mg/L | 助凝沉降 | |
| 深度去除 | 螯合剂HMC-M2 | 10-20倍Ni质量 | 与残余络合镍直接反应,pH 2-12 |
| CH-90Na树脂 | 空床流速10-15 m/h | 饱和容量~50 g Ni/L树脂 |
表格
复制
| 破络pH | 3.0-4.0 | 低于3.5时Fenton效率最高 |
| 反应时间 | 1-2 h | 确保有机络合剂充分断裂 |
| 沉淀pH | 10.5-11.0 | 过高会导致氢氧化镍复溶 |
| 螯合剂投加 | 按Ni残留量计 | 过量投加可提高去除率,但增加成本 |
| 树脂再生 | 5% HCl + 5% NaOH | CH-90Na树脂可循环使用50次以上 |
废水特征:Ni 50-150 mg/L,含EDTA、柠檬酸、氨水,COD 200-350 mg/L
采用工艺:Fenton破络→碱沉淀→螯合沉淀→多介质过滤
运行结果:
出水Ni 0.05-0.08 mg/L
镍去除率≥99.5%
运行成本≈8.5元/吨水
✅ 五、方案选型建议表格
复制
| Ni 10-50 mg/L | 破络+沉淀+螯合剂 | 投资低,操作简便 |
| Ni 50-150 mg/L | 破络+沉淀+树脂 | 出水更稳定,可回用 |
| Ni >150 mg/L | 增设电解回收 | 先回收再深度处理 |
如需树脂塔设计参数或现场中试方案,请提供实际水质(Ni浓度、COD、pH及水量),可进一步细化工艺配置。
相关产品


















